Публичный прайс
Цены без скрытых дополнительных работвсё согласуем заранее
Показываем ориентиры «от»: итог зависит от модели, чипа, состояния и запчастей. Перед началом дополнительных работ мастер называет точную стоимость.
Заправка картриджей
Цена зависит от модели, ёмкости и необходимости замены чипа.
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Стандартный лазерный картридж HP / Canon / Samsung / Xerox | от 500 ₽ | 15–30 мин |
| Картридж Brother | от 550 ₽ | 20–40 мин |
| Kyocera / Xerox / Ricoh, стандарт | от 650 ₽ | 20–40 мин |
| Картридж повышенной ёмкости | от 750 ₽ | 20–45 мин |
| Большой картридж / A3 / enterprise | от 1 500 ₽ | 30–90 мин |
| Картридж с заменой стандартного чипа | от 1 200 ₽ | 30–60 мин |
| Замена чипа без заправки | от 500 ₽ | 15–30 мин |
| Один цветной лазерный картридж без чипа | от 1 100 ₽ | 30–60 мин |
| Цветной картридж с чипом | от 1 450 ₽ | 30–90 мин |
| Комплект CMYK | от 4 200 ₽ | 1–2 часа |
Ремонт и восстановление картриджей
Изношенные элементы меняем только после диагностики и согласования.
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Чистка картриджа / удаление просыпи тонера | от 300 ₽ | 15–30 мин |
| Замена фотобарабана | от 750 ₽ | 20–40 мин |
| Замена ракеля / лезвия очистки | от 650 ₽ | 20–40 мин |
| Замена PCR / ролика заряда | от 650 ₽ | 20–40 мин |
| Замена магнитного вала / ролика проявки | от 850 ₽ | 30–60 мин |
| Полное восстановление стандартного картриджа | от 1 500 ₽ | 40–90 мин |
Диагностика и ремонт техники
Итоговая цена зависит от неисправного узла, модели и запчастей.
| Услуга | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика принтера / МФУ при последующем ремонте | бесплатно | 30–120 мин |
| Диагностика при отказе от ремонта | 500 ₽ | 30–120 мин |
| Профилактика и чистка лазерного принтера A4 | от 1 000 ₽ | 1–2 часа |
| Профилактика и чистка лазерного МФУ A4 | от 1 300 ₽ | 1–3 часа |
| Устранение замятия / извлечение предмета | от 900 ₽ | 30–90 мин |
| Настройка принтера, Wi‑Fi, сети и драйверов | от 900 ₽ | 30–90 мин |
| Прошивка принтера / сброс блокировки | от 1 200 ₽ | 30–120 мин |
| Ремонт узла подачи бумаги | от 1 500 ₽ | 1–3 часа |
| Замена ролика захвата / сепарационной площадки | от 1 600 ₽ | 1–3 часа |
| Ремонт печки / термоузла | от 1 800 ₽ | 1–2 дня |
| Замена термоплёнки | от 1 600 ₽ | 1–2 дня |
| Ремонт узла сканирования МФУ | от 1 600 ₽ | 1–3 дня |
| Ремонт блока питания / платы управления | от 1 800 ₽ | 1–5 дней |
Важно
Как читать прайс
- Редакция прайса: август 2026 года.
- Все цены ориентировочные. Точная стоимость зависит от модели, чипа, состояния и необходимых запчастей.
- Дополнительные работы начинаем только после согласования с клиентом.
- Срочная работа день-в-день — +30% к стоимости работ, если мастер подтвердил возможность срочного выполнения.
- Запчасти для нетиповых и редких моделей могут оплачиваться отдельно.
Не нашли свою модель? Это не значит, что мы с ней не работаем. Позвоните и продиктуйте обозначение с наклейки.
Контакты и графикБыстрый расчёт
Уточним стоимость по вашей модели
Сообщите модель принтера или картриджа, количество и нужен ли выезд. Подскажем ориентировочную цену и согласуем удобное время.
